

| - | MA Zufriedenheit |
| - | |
| - | |
| - |
| - | Vorstand |
| - | IG Metall |
| - | Service Faktory |
| - | Karobau |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | Umgang RX /Urlaub Tage |
| - | |
| - |
| - | Allgemein (zusammen) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammenfasster Link) |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | (Zusammengefasster Link) |
Hierdurch möchte die Volkswagen AG die Probleme,Ängste un d Sorgen von Mitarbeitern ermitteln und Lösungen für die Thematiken erarbeiten.
Direkterbereich |
Indirekterbereich |
Autostadt |
TI |
Direkterbereich |
Service Faktory |
Arbeitsplatz |
Arbeitszeiten |
Vorgesetzte |
Arbeitskollegen |
Gesundheitlich |
Private Probleme |
Verunsicherung |
Bewirtung Essen |
Keine Rotation |
werde gerobbt |
Arbeit zu schwer |
keine weiter oder Fortbildung |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |
xxx |